La composición de alimentos es un área de la bromatología con implicaciones directas sobre la nutrición y sobre todo en la evaluación del consumo alimentario. Tal y como se desarrolla en nuestros estudios dedicados a la nutrición clínica, puede estar determinada mediante tres técnicas:
Directo
Dónde los valores son el resultado de análisis llevados a cabo siendo un procedimiento costoso y prolongado, y en donde no todos los países pueden llevarlo a cabo.
Indirecto
Se utilizan datos tomados de la bibliografía publicada o de informes de laboratorio inéditos, siendo una estrategia con menor control de calidad de los datos debido a que los valores pueden ser atribuidos, calculados o tomados prestados de otras tablas o bases de datos.
Mixto
Se realiza por combinación de los otros dos métodos. Para el caso de la metodología directa se utilizan técnicas analíticas o inmunoquímica.
Técnicas analíticas para la composición de alimentos
Las cuales constan de una extracción y de una cuantificación. La extracción se debe de realizar para extraer el compuesto de interés de la matriz alimentaria objeto de estudio para así poder determinarlo posteriormente.
Extracción | Descripción | Ventajas | Inconvenientes |
Soxhlet | La muestra se coloca en una carcasas porosa y el disolvente recircula continuamente a través de ella mediante un sistema de destilación condensación. | • Método estándar • No es necesaria la filtración posterior del extracto obtenido. •Independiente del tipo de matriz. • Bajo coste | • Elevado tiempo de extracción (12-48h). • Gran cantidad de disolvente (300-500ml). • La evaporación del disolvente es necesaria. |
Extracción con fluidos supercríticos | La muestra se coloca en un cartucho de alta presión y se extrae con un fluido supercrítico (Vg: CO2 a presiones de 150 a 450 atm y temperaturas de 40 a 150ºC). Después de la despresurización, los analitos son recogidos en un pequeño volumen de un disolvente orgánico o sobre un soporte adecuado. | • Rápido (30-60’) • Se puede conseguir alta selectividad modificando a la presión, la temperatura y mediante la adición de un modificador. • Baja cantidad de disolventes (5-10ml). • No es necesaria la filtración posterior del extracto. • Automático | • Tamaño de muestra limitado (<10g). • Dependiente del tipo de matriz. • Necesidad de modificadores para mejorar la eficiencia de la extracción. • Coste elevado. |
Extracción con microondas | La muestra se coloca junto con el disolvente en un reactor y la mezcla se calienta con energía de microondas | • Rápido (15’) • Bajo consumo de disolventes (15-40ml). • Es necesaria la filtración del extracto. • Automático. • Fácil manejo. | • El extracto obtenido debe ser filtrado. • Es necesaria la adición de un disolvente polar. • La limpieza posterior del extracto es necesaria. • Coste moderado. |
Extracción acelerada | La muestra se coloca en un cartucho y se presuriza con un disolvente caliente (por debajo de su punto de ebullición). Posteriormente el extracto es transferido a un vial de forma automática. | • Rápido. • Baja cantidad de disolventes (15-40ml). • Control absoluto de los parámetros de extracción (Tª, presión y potencia). • Se consiguen altas temperaturas. • No se necesitan agentes de secantes. • Automático | • Elevado coste inicial. • Dependiente del tipo de matriz. |
Extracción líquido-líquido | Se basa en la transferencia de un analito desde la muestra a otro disolvente líquido inmiscible con el primero. | • Gran combinación de variables. | • Gasto de disolventes. • Lenta. • No automatizable. • Pérdidas. |
Extracción en fase sólida | Se basa en la diferente afinidad que presenta el analito por una fase sólida, siendo los analitos retenidos en la fase sólida y posteriormente eluidos | • Ideal para muestras líquidas. • Menor gasto de disolvente. • Automatizables. | • A veces extractos sucios. • Tiempo |
Extracción en columnas de inmunoafinidad | Se basa en el principio de la fase sólida, pero el relleno es específico para la unión del analito | • Ideal para muestras líquidas. • Menor gasto de disolvente. • Automatizables. • Extractos limpios | • Caras • No reutilizables. |
La importancia de la nutrición en todo lo relacionado con el cuidado de la salud implica que la figura del nutricionista está presente en instituciones y empresas muy diversas, desde centros escolares hasta hospitales, pasando por gimnasios, fábricas de alimentación o incluso en una consulta especializada. En TECH queremos dar respuesta a la necesidad de desarrollo de estos profesionales y a la enorme variedad de salidas laborales con un amplio catálogo de posgrados en Nutrición.
Por ello, TECH ofrece este Máster en Nutrición Clínica en Pediatría diseñado para que aquellos profesionales de la Nutrición que deseen especializarse en este campo puedan acceder a una capacitación de calidad, que les garantice el éxito laboral, totalmente en línea. El Máster en Nutrición en Hospitalización Domiciliaria, de enorme éxito debido a la alta demanda de profesionales especializados en este área, también está disponible en TECH Universidad Tecnológica. Si, por el contrario, el profesional está interesado en la Nutrición Deportiva, encontrará en TECH la oportunidad de especializarse en este ámbito.